• 0 Vote(s) - 0 Average
SP Brent Siebert
#1
1 year: $1 million
#2
2 years x 1mil
#3
1yr @ 2.5M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
#4
2 years x 2mil
#5
1yr @ 4.5M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
#6
2 years x 3mil
#7
2yrs @ 3.5M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
#8
2 years x 4mil
« Next Oldest | Next Newest »

Users browsing this thread: 1 Guest(s)



Forum Jump: