• 0 Vote(s) - 0 Average
SP Tobias Noguet (Type B)
#1
Team: KCR
Fallback: 8Mx2
Cle

Cleveland Record5304-4625 (.534) [2054-2071, 2083-2104, 2110-2131]
AL Post: 15 (ALC), 11 (WC) - ALDS Win: 11 - ALCS Champ: 6 - WS Champ: 3

ALW: Mariners + Angels Record: 1072-864 (.554) [2042-2048, 2105-2110]
AL Post: 3 (ALW), 4 (WC) - ALDS Win: 3 - ALCS Champ: 1 - WS Champ: 1

NLW: Rockies + Padres Record: 3230-2753 (.540) [2017-2042, 2072-2082]
NL Post: 18 (NLW), 4 (WC) - NLDS Win: 7 - NLCS Champ: 4 - WS Champ: 0
#2
2 years / 8 mil
#3
3 years $7.2m
#4
2yrs @11M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
#5
3 years $8.5m
#6
2yrs @ 13M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
#7
3yr $9.5m
#8
2yrs @ 14.5M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
#9
3 years $10m
#10
2yrs @ 15.5M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
« Next Oldest | Next Newest »

Users browsing this thread: 1 Guest(s)



Forum Jump: