• 0 Vote(s) - 0 Average
CF Jose Arrias
#11
2 years @ $8M
#12
2yrs @ 9M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
#13
2 years @ $10M
#14
2yrs @ 11M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
#15
2 years @ $12.5M
#16
2yrs @ 13M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
#17
2 years @ $15M
#18
2yrs @ 15.5M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
#19
2 years @ $17M
#20
2yrs @ 18M
Houston Astros GM (2047-2055) 9 seasons: 708-750 .486pct
Baltimore Orioles GM (2069-2103) 33+ seasons: 2751-2660 .508pct
Minnesota Twins GM (2103) <1 season: 44-61 .419pct
Florida Marlins GM (2104-2120) 17 seasons: 1203-1551 .437pct
Los Angeles Angels GM (2120-2128) 8 seasons: 605-573 .514pct
2091 World Series Champions
« Next Oldest | Next Newest »

Users browsing this thread: 2 Guest(s)



Forum Jump: